12-16-2025 Update
Patch
12-16-2025 Update
Released Dec 17, 2025 7 hero changes 40 item changes
Impact analysis for changed heroes and items using the selected comparison window and rank bracket.
Patch Composition
47 total changed heroes and items.
Buffed 0
Nerfed 40
Reworked 6
Adjusted 1
New 0
Biggest Winners
No positive hero win-rate changes are available yet.
Biggest Losers
No negative hero win-rate changes are available yet.
| Hero | Change | Win Rate Before | Win Rate After | Win Rate Change | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Item | Change | Pick Rate Before | Pick Rate After | Win Rate Change | Matches | Average Buy Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Adjusted | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
Raw Patch Notes The complete unformatted patch notes as released.
- The 10% move speed slow from taking damage is now a 20% slow only for the portion over the hero's base move speed - Move Speed bonuses now stack diminishingly - Base move speed reduced by 0.1 (except for heroes lower than 6.5) - Heroes with move speed spirit scaling have the values reduced by 40% - Updated move speed values on items: - Active Reload: Move speed reduced from 1 to 0.75 - Backstabber: Move speed reduced from 1.75 to 1.5 - Fleetfoot: Move speed reduced from 3.5... Read more