09-04-2025 Update
Patch
09-04-2025 Update
Released Sep 4, 2025 23 hero changes 37 item changes
Impact analysis for changed heroes and items using the selected comparison window and rank bracket.
Patch Composition
60 total changed heroes and items.
Buffed 33
Nerfed 13
Reworked 13
Adjusted 1
New 0
Biggest Winners
No positive hero win-rate changes are available yet.
Biggest Losers
No negative hero win-rate changes are available yet.
| Hero | Change | Win Rate Before | Win Rate After | Win Rate Change | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Item | Change | Pick Rate Before | Pick Rate After | Win Rate Change | Matches | Average Buy Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Adjusted | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
Raw Patch Notes The complete unformatted patch notes as released.
- Rejuv only heals the person hitting the crystal - Dying to a non-player (when there is no bounty/assists) now increases the respawn time for that death by 10 seconds - Patron 1st death time is now a constant 12s instead of being variable between 8 and 15 seconds - Abrams: Infernal Resilience damage regenerated increased from 12% to 13% - Bebop: Weapon Range growth per boon increased from 1.2 to 1.5 - Bebop: Bullet damage growth per boon increased from 0.13 to 0.14 - Bebop: Exploding... Read more