10-02-2025 Update
Patch
10-02-2025 Update
Released Oct 5, 2025 22 hero changes 39 item changes
Impact analysis for changed heroes and items using the selected comparison window and rank bracket.
Patch Composition
61 total changed heroes and items.
Buffed 22
Nerfed 20
Reworked 19
Adjusted 0
New 0
Biggest Winners
No positive hero win-rate changes are available yet.
Biggest Losers
No negative hero win-rate changes are available yet.
| Hero | Change | Win Rate Before | Win Rate After | Win Rate Change | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 |
| |||||
| Item | Change | Pick Rate Before | Pick Rate After | Win Rate Change | Matches | Average Buy Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Nerfed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Buffed | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
| Reworked | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| ||||||
Raw Patch Notes The complete unformatted patch notes as released.
[ General ] * Weapon Investment bonus increased from 7/9/13/20/29/40/58/72/83/93% to 7/9/13/20/29/40/60/75/95/115 (for 0.8/1.6/2.4/3.2/4.8/7.2/9.6/16/22.4/28.8k spent) * Applying a CC to an enemy is reduced in duration when affected by other CCs in a short interval. Each previously applied CC reduces the duration by 7% up to a max of 21% over the past 7 seconds. CC is defined as the same set of debuffs that affect Reactive Barrier (stun, sleep, immobilize, tether, etc). Note that... Read more